一戸建て
豊科光平屋住宅
洗練されたデザインの上質平屋住宅。サンルームや外構も素敵です。
-
アクセス
- 篠ノ井線 松本
-
価格
- 2000万 円
-
間取り
- 2LDK 南東向き
-
土地面積
- 256.35m 2 ( 77.54坪 )
-
建物面積
- 69.56m 2 ( 21.04坪 )
-
築年月
- 2005年12月 ( 築19年 )
更新・登録日 2025/01/15
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | komoro_4_90 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 篠ノ井線 松本 | 種別 | 一戸建て |
所在地 |
長野県安曇野市豊科光 0708-62
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | komoro_4_90 |
---|---|
アクセス | 篠ノ井線 松本 |
種別 | 一戸建て |
所在地 |
長野県安曇野市豊科光 0708-62
![]() |
費用
価格 | 2000万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 2000万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 256.35m 2 ( 77.54坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南東 公道
南西 公道 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 256.35m 2 ( 77.54坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南東 公道
南西 公道 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | - |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 2005年12月 ( 築19年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 69.56m 2 ( 21.04坪 ) | 階建 | 1階建 |
間取り | 2LDK 南東向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 2005年12月 ( 築19年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 69.56m 2 ( 21.04坪 ) | ||
階建 | 1階建 | ||
間取り | 2LDK 南東向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/04/15 | 担当者 | 渡辺 洋史 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/04/15 |
担当者 | 渡辺 洋史 |
豊科光平屋住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社小諸不動産商会 小諸不動産商会
免許番号:長野県知事(1)第5926号
営業時間:午前9時~午後6時
TEL:0263-36-6030
サンルームに続くリビングが居心地良さそうなお宅です。