一戸建て
安曇野市穂高中古住宅
商業施設が周囲に揃っていて、生活が便利な立地です。
-
アクセス
-
価格
- 2580万 円
-
間取り
- 7DK 南向き
-
土地面積
- 516.54m 2 ( 156.25坪 )
-
建物面積
- 174.46m 2 ( 52.77坪 )
-
築年月
- 1987年10月 ( 築37年 )
更新・登録日 2024/07/28
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | komoro_4_86 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 長野県安曇野市穂高 | 種別 | 一戸建て |
所在地 |
長野県安曇野市穂高 774-3
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | komoro_4_86 |
---|---|
アクセス | 長野県安曇野市穂高 |
種別 | 一戸建て |
所在地 |
長野県安曇野市穂高 774-3
![]() |
費用
価格 | 2580万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 2580万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 516.54m 2 ( 156.25坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北 公道(接18m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | - |
土地面積 (実測) | 516.54m 2 ( 156.25坪 ) |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
北 公道(接18m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | - |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1987年10月 ( 築37年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 174.46m 2 ( 52.77坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 7DK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | インスペクション済(2024.7.29実施) 安曇野市空き家バンク登録物件 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1987年10月 ( 築37年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 174.46m 2 ( 52.77坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 7DK 南向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | インスペクション済(2024.7.29実施) 安曇野市空き家バンク登録物件 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/10/28 | 担当者 | 渡辺 洋史 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ - |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/10/28 |
担当者 | 渡辺 洋史 |
安曇野市穂高中古住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社小諸不動産商会 小諸不動産商会
免許番号:長野県知事(1)第5926号
営業時間:午前9時~午後6時
TEL:0263-36-6030
商業施設が周囲に揃っていて、生活が便利な立地です。駐車場は7,8台ゆったりです。